바로 넘어가기 메뉴

주메뉴 바로가기

타이틀영역

취업동향 > 취업·창업정보

총 게시물 79 건 검색되었습니다.

NO 제목 작성자 작성일 첨부 조회
79 취업자 두 달 연속 30만 명대 증가… 대부분 노령층 동작여성인력개발센터 2024.03.15 12
78 서울시 7~9급 공무원 채용! 올해부터 '이것' 바뀐다 동작여성인력개발센터 2024.02.15 38
77  꽁꽁 언 청년 취업 시장...공공기관 채용 10% 늘린다  동작여성인력개발센터 2024.01.18 34
76 정부, 직접일자리 내년 1분기 90% 집행…"내년 취업자 26.3만명↑" 동작여성인력개발센터 2023.12.15 31
75 도전보다 안정…MZ 취업 트렌드 달라졌다 동작여성인력개발센터 2023.11.15 43
74 알바 직원 채용 기준 1위는 '알바 직무 경험' 동작여성인력개발센터 2023.10.30 31
73 제조업 취업자 비중 10년 만에 최저…복지 일자리 10% 첫 돌파 동작여성인력개발센터 2023.09.25 24
72 기업 10곳중 7곳 '하반기 채용 한다!' 동작여성인력개발센터 2023.08.30 26
71 상반기 입사지원율 가장 높았던 업종 1위 'IT/정보통신업' 동작여성인력개발센터 2023.07.26 28
70 중소기업 10곳 중 7곳 "올해 신규인력 채용계획 있어" 동작여성인력개발센터 2023.06.27 28

페이지리스트

맨앞으로뒤로맨뒤로